Die Decke des Versunkenen Palastes wird von 336 hohen Marmorsäulen getragen, die jeweils 9 Meter hoch sind. Sehen Sie sich die interessanten Designs und seltsamen Muster auf diesen Säulen an, die sogar älter sind als die Basilika selbst.
Welche Eintrittskarte für die Zisterne der Basilika ist die beste für Sie?
| Ticketart | Eingang | Umgangene Schlangen | Sicherheit | Inklusive | Vorteile | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnelleinlass-Ticket | Haupteingang, Yerebatan Cd. | Ticketschalter Linie | Obligatorisch | Eintritt | • Günstigster schneller Einstieg • Selbstständige Erkundung | €35.90 |
| Eintrag im Audioguide | Haupteingang, Yerebatan Cd. | Ticketschalter Linie | Obligatorisch | Eintrag + Audio | • Flexible Zeitplanung • Mehrsprachiger Kommentar | €35.90 |
| Geführte Tour | Haupteingang, Yerebatan Cd. | Ticketschalter Linie | Obligatorisch | Eintritt + 1h Führung | • Strukturierte Route • Stellen Sie Fragen vor Ort | €38 |
| Nacht Eintritt | Haupteingang, Yerebatan Cd. | Ticketschalter Linie | Obligatorisch | Eintrag + Audio | • Weniger Menschenmassen • Atmosphärische Beleuchtung | €69 |
| Geführte Kombitour | Haupteingänge in Sultanahmet | Ticketschalter an beiden Standorten | Obligatorisch | 3 Websites + Führer | • Deckt 3 Icons in 4h ab • Spart 60 bis 90 Minuten | €87 |
| Zisterne + Hagia Sophia | Haupteingänge in Sultanahmet | Ticketschalter an allen Standorten | Obligatorisch | 2 Seiten + Audio | • Zwei Ikonen, ein Ticket • Fast-Track bei jedem | €67.07 |
| Istanbul super Kombi | Haupteingänge in Sultanahmet | Ticketschalter an allen Standorten | Obligatorisch | 3 Seiten + Audio | • Multi-Site-Bündel • Bester Wert pro Standort | €124.88 |






































