El techo de la Cisterna Basílica está sostenido por 336 altas columnas de mármol de 9 metros de altura cada una. Fíjate en los interesantes diseños y extraños dibujos de estos pilares, que son incluso más antiguos que la propia Basílica.
¿Qué entrada para la Cisterna Basílica te conviene más?
| Tipo de entrada | Cómo acceder | Qué fila evitarás | Control de seguridad | Incluye | Ventajas | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada sin filas | Entrada principal, Yerebatan Cd. | Línea de taquilla | Obligatorio | Entrada | • Entrada rápida más barata • Explora a tu ritmo | €35.90 |
| Entrada de la audioguía | Entrada principal, Yerebatan Cd. | Línea de taquilla | Obligatorio | Entrada + audio | • Horario flexible • Comentario multilingüe | €35.90 |
| Tour guiado | Entrada principal, Yerebatan Cd. | Línea de taquilla | Obligatorio | Entrada + 1h de visita | • Ruta estructurada • Haz preguntas in situ | €38 |
| Entrada nocturna | Entrada principal, Yerebatan Cd. | Línea de taquilla | Obligatorio | Entrada + audio | • Menos aglomeraciones • Iluminación atmosférica | €69 |
| Visita guiada combinada | Entradas principales de Sultanahmet | Taquillas en ambas sedes | Obligatorio | 3 sitios + guías | • Cubre 3 iconos en 4h • Ahorra de 60 a 90 min | €87 |
| Cisterna + Santa Sofía | Entradas principales de Sultanahmet | Taquillas en todas las sedes | Obligatorio | 2 sitios + audio | • Dos iconos, un billete • Vía rápida en cada | €67.07 |
| Estambul super combo | Entradas principales de Sultanahmet | Taquillas en todas las sedes | Obligatorio | 3 sitios + audio | • Paquete multisede • Mejor valor por emplazamiento | €124.88 |






































