Yerebatan Sarnıcı'nın tavanı, her biri 9 metre yüksekliğinde 336 uzun mermer sütun tarafından desteklenmektedir. Bazilika'nın kendisinden bile daha eski olan bu sütunların üzerindeki ilginç tasarımlara ve tuhaf desenlere bir göz atın.
Hangi Yerebatan Sarnıcı bileti sizin için en iyisi?
| Bilet türü | Kullanılan giriş | Atlanan satırlar | Güvenlik | Şunları içerir | Neden bunu seçtiniz? | Şu fiyattan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra atlama bileti | Ana giriş, Yerebatan Cd. | Bilet gişesi hattı | Zorunlu | Giriş | • En ucuz hızlı giriş • Dilediğiniz hızda keşfedin | €35.90 |
| Sesli rehber girişi | Ana giriş, Yerebatan Cd. | Bilet gişesi hattı | Zorunlu | Giriş + ses | • Esnek zamanlama • Çok dilli yorum | €35.90 |
| Rehberli tur | Ana giriş, Yerebatan Cd. | Bilet gişesi hattı | Zorunlu | Giriş + 1 saatlik tur | • Yapılandırılmış rota • Yerinde sorular sorun | €38 |
| Gece girişi | Ana giriş, Yerebatan Cd. | Bilet gişesi hattı | Zorunlu | Giriş + ses | • Daha az kalabalık • Atmosferik aydınlatma | €69 |
| Combo rehberli tur | Sultanahmet'teki ana girişler | Her iki tesiste de bilet gişeleri | Zorunlu | 3 site + kılavuzlar | • 4 saat içinde 3 simgeyi kapsar • 60 ila 90 dakika tasarruf sağlar | €87 |
| Sarnıç + Ayasofya | Sultanahmet'teki ana girişler | Tüm tesislerdeki bilet gişeleri | Zorunlu | 2 site + ses | • İki simge, bir bilet • Her birinde hızlı yol | €67.07 |
| İstanbul süper kombo | Sultanahmet'teki ana girişler | Tüm tesislerdeki bilet gişeleri | Zorunlu | 3 site + ses | • Çoklu site paketi • Site başına en iyi değer | €124.88 |






































