Loftet i Basilika-cisternen understøttes af 336 høje marmorsøjler, der hver er 9 meter høje. Tjek de interessante designs og mærkelige mønstre på disse søjler, som er endnu ældre end selve basilikaen.
Hvilken Basilika-cisterne billet er bedst for dig?
| Type af billet | Indgang brugt | Linjer, der er sprunget over | Sikkerhed | Inkluderer | Hvorfor vælge dette | Pris fra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring-køen-over billet | Hovedindgang, Yerebatan Cd. | Billetkontorets linje | Obligatorisk | Indgang | • Billigste hurtige adgang • Gå på opdagelse i dit eget tempo | €35.90 |
| Indgang til lydguide | Hovedindgang, Yerebatan Cd. | Billetkontorets linje | Obligatorisk | Indgang + lyd | • Fleksible tidspunkter • Flersprogede kommentarer | €35.90 |
| Guidet tur | Hovedindgang, Yerebatan Cd. | Billetkontorets linje | Obligatorisk | Indgang + 1 times tur | • Struktureret rute • Stil spørgsmål på stedet | €38 |
| Indgang om natten | Hovedindgang, Yerebatan Cd. | Billetkontorets linje | Obligatorisk | Indgang + lyd | • Færre mennesker • Atmosfærisk belysning | €69 |
| Kombineret guidet tur | Hovedindgange i Sultanahmet | Billetkontorer på begge steder | Obligatorisk | 3 steder + guider | • Dækker 3 ikoner på 4 timer • Sparer 60 til 90 minutter | €87 |
| Cisterne + Hagia Sophia | Hovedindgange i Sultanahmet | Billetkontorer på alle steder | Obligatorisk | 2 sider + lyd | • To ikoner, én billet • Hurtig adgang til hver enkelt | €67.07 |
| Istanbul super combo | Hovedindgange i Sultanahmet | Billetkontorer på alle steder | Obligatorisk | 3 sider + lyd | • Pakke til flere steder • Bedste værdi pr. side | €124.88 |

































