Taket på Basilikacisternen bärs upp av 336 höga Marmorkolonner, var och en 9 meter hög. Kolla in de intressanta och märkliga mönstren på dessa pelare, som till och med är äldre än själva Domkyrkan.
Vilken Basilikacisternen biljett är bäst för dig?
| Typ av biljett | Entré används | Överhoppade linjer | Säkerhet | Inkluderar | Varför välja detta | Pris från |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skippa-kön-biljett | Huvudentré, Yerebatan Cd. | Biljettkontorets linje | Obligatoriskt | Entré | • Billigaste snabba entré • Utforska i din egen takt | €35.90 |
| Entré till ljudguide | Huvudentré, Yerebatan Cd. | Biljettkontorets linje | Obligatoriskt | Entré + ljud | • Flexibla tider • Flerspråkiga kommentarer | €35.90 |
| Guidad rundtur | Huvudentré, Yerebatan Cd. | Biljettkontorets linje | Obligatoriskt | Entré + 1 timmes tur | • Strukturerad rutt • Ställ frågor på plats | €38 |
| Entré nattetid | Huvudentré, Yerebatan Cd. | Biljettkontorets linje | Obligatoriskt | Entré + ljud | • Färre folkmassor • Atmosfärisk belysning | €69 |
| Guidad tur i kombination | Huvudingångar i Sultanahmet | Biljettkontor på båda platserna | Obligatoriskt | 3 platser + guider | • Täcker 3 ikoner på 4 timmar • Sparar 60 till 90 minuter | €87 |
| Cistern + Hagia Sophia | Huvudingångar i Sultanahmet | Biljettkontor på alla platser | Obligatoriskt | 2 platser + ljud | • Två ikoner, en biljett • Snabbspår vid varje | €67.07 |
| Istanbul superkombination | Huvudingångar i Sultanahmet | Biljettkontor på alla platser | Obligatoriskt | 3 webbplatser + ljud | • Paket för flera webbplatser • Bästa värde per webbplats | €124.88 |





































